Абсолютно любой владелец автомобиля проводит техническое обслуживание автомобиля самостоятельно или доверив это дело мастерам автосервиса. Соответственно в любом случае необходимо знать заправочные объемы систем и агрегатов для замены масел или жидкостей. Поэтому далее в помощь водителям автомобилей Форд Экоспорт приведены заправочные емкости систем и агрегатов машины. Важно обратить внимание, что данная информация взята из руководства по эксплуатации на автомобиль.
Заправочные емкости Ford EcoSport
Агрегат/система |
Горюче-смазочный материал или жидкость |
Емкость |
Коэффициент вязкости |
Рекомендуемая рабочая жидкость |
Двигатель 1.5 л. | Моторное масло с фильтром | 3.8 л. | SAE 5W-30 | Моторное масло Ford |
Моторное масло без фильтра | 3.4 л. | |||
Моторное масло для доливки | 1.6 л. | |||
Двигатель 1.6 л. | Моторное масло с фильтром | 4.1 л. | SAE 5W-20 SAE 5W-30 |
Моторное масло Ford |
Моторное масло без фильтра | 3.8 л. | |||
Моторное масло для доливки | 0.8 л. | |||
Двигатель 2.0 л. | Моторное масло с фильтром | 4.3 л. | ||
Моторное масло без фильтра | 3.9 л. | |||
Моторное масло для доливки | 0.9 л. | |||
Механическая коробка передач (2WD) | Жидкость сцепления | Между отметками MIN и MAX | Высокоэффективная жидкость для сцепления Ford DOT 4 LV |
|
Смазка для механической коробки передач | 2.1 л. | SAE 75W- 85 |
Синтетическая смазка коробки передач Ford | |
Механическая коробка передач (4WD) | Жидкость сцепления | Между отметками MIN и MAX | Высокоэффективная жидкость для сцепления Ford DOT 4 LV |
|
Смазка для механической коробки передач | 1.6 л. | SAE 75W | Синтетическая смазка коробки передач Ford | |
Автоматическая коробка передач | Смазка для автоматической коробки передач | 1.2 л. | SAE 75W | Синтетическая смазка коробки передач Ford |
Система кондиционирования воздуха | Смазка для системы кондиционирования | 0.199 кг. | AE J639 | Смазка Ford для системы воздушного кондиционирования |
Хладагент для системы кондиционирования | 570+30 гр. | R134a | Хладагент Ford для системы воздушного кондиционирования | |
Тормозная система (все модификации) | Тормозная жидкость | Между отметками MIN и MAX | – | Высокоэффективная тормозная жидкость Ford DOT 4 LV |
Двигатель 1.5 л. | Охлаждающая жидкость двигателя | 6 л. | – | Охлаждающая жидкость Ford Super Plus с пониженной температурой замерзания |
Двигатель 1.5 л. | Охлаждающая жидкость двигателя | 5.5 л. | – | Охлаждающая жидкость Ford Super Plus с пониженной температурой замерзания |
Двигатель 2.0 л. | Охлаждающая жидкость двигателя | 6.2 л. | – | Охлаждающая жидкость Ford Super Plus с пониженной температурой замерзания |
Омыватель ветрового стекла (все модификации) | Жидкость омывателя ветрового стекла | 2.5 л. | – | Жидкость омывателя ветрового стекла Ford |
Топливный бак (все модификации) | Топливо | 52 л. | – | – |
Объем масел и жидкостей в Форд Экоспорт was last modified: 30 мая, 2017 by