Давление в шинах – это важный параметр, который необходимо периодически проверять и приводить к норме. А норма указана в руководстве по эксплуатации автомобиля. Ведь не зря данная информация приведена в руководстве. Можно качать, сколько захочется, но это отразится на ресурсе отдельных деталей и систем автомобиля. Поэтому в помощь владельцам автомобилей Toyota Camry выпуска 2001-2006 гг. приведены рекомендуемые значения давления в шинах, которые являются оптимальные для эксплуатации автомобиля.
Давление в шинах Тойота Камри в зависимости от нагрузки и скорости
Размеры шин: 205/65R15 94V, 215/60R16 95V и 215/60R16 95H
Давление в холодных шинах:
Шины 205/65R15 94V
На скорости 210 км/ч или выше
Двигатель | Для всех загрузок, включая полную номинальную загрузку | Для частичной загрузки (только от 1 до 4 пассажиров) | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | |
1AZ-FE | 280 (2.8) | 280 (2.8) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
2AZ-FE | 280 (2.8) | 280 (2.8) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
На скорости до 210 км/ч
Двигатель | Для всех загрузок, включая полную номинальную загрузку | Для частичной загрузки (только от 1 до 4 пассажиров) | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | |
1AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
2AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
Шины 215/60R16 95V
На скорости 210 км/ч или выше
Двигатель | Для всех загрузок, включая полную номинальную загрузку | Для частичной загрузки (только от 1 до 4 пассажиров) | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | |
2AZ-FE | 290 (2.9) | 290 (2.9) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
1AZ-FE | 290 (2.9) | 290 (2.9) | 260 (2.6) | 260 (2.6) |
На скорости от 160 км/ч до 210 км/ч
Двигатель | Для всех загрузок, включая полную номинальную загрузку | Для частичной загрузки (только от 1 до 4 пассажиров) | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | |
2AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
1AZ-FE | 260 (2.6) | 260 (2.6) | 250 (2.5) | 250 (2.5) |
На скорости до 160 км/ч
Двигатель | Для всех загрузок, включая полную номинальную загрузку | Для частичной загрузки (только от 1 до 4 пассажиров) | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | |
2AZ-FE | 210 (2.1) | 210 (2.1) | 210 (2.1) | 210 (2.1) |
1AZ-FE | 230 (2.3) | 230 (2.3) | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
Шины 215/60R16 95 H
Двигатель | Передние | Задние |
2AZ-FE | 210 (2.1) | 210 (2.1) |
Момент затяжки колесных гаек на Toyota Camry – 103 N*m (10,5 кгс*м)