Одним из проверяемых параметров в тормозной системе является проверка степени износа тормозных колодок и дисков переднего и тормозного механизма, а также проверка колодок и барабанов стояночного тормоза. Безусловно, чтобы проверить степень износа данных элементов тормозных механизмов, необходимо знать номинальные и минимальные размеры. Поэтому в помощь владельцам автомобилей Тойота Камри 2006-2011 гг. выпуска приведены размеры элементов передних и задних тормозных механизмов, а также механизма стояночного тормоза.
Размеры тормозных дисков и колодок на Toyota Camry 6-го поколения (XV40)
| Параметр | Значение, мм |
| Передние тормозные механизмы | |
| Диаметр тормозного диска | 296 |
| Номинальная толщина тормозного диска | 28 |
| Минимальная толщина тормозного диска | 25 |
| Максимальное биение диска | 0,05 |
| Номинальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 12 |
| Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 1 |
| Задние тормозные механизмы | |
| Диаметр тормозного диска | 281 |
| Толщина тормозного диска | 10 |
| Минимальная толщина тормозного диска | 8,5 |
| Максимальное биение диска | 0,15 |
| Номинальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 11 |
| Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 1 |
| Механизм стояночного тормоза | |
| Номинальный внутренний диаметр барабана | 170 |
| Максимальный внутренний диаметр барабана | 171 |
| Номинальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 2 |
| Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 1 |

Тормозные диски и колодки Тойоты Камри(XV40) — диаметры и толщины was last modified: 25 октября, 2018 by








