Перед выбором автомобиля практически каждый потенциальный покупатель интересуется расходом топлива на 100 км. своего будущего автомобиля. Но и важно помнить, что в процессе эксплуатации важно иногда заглядывать в Руководство по эксплуатации и сравнивать фактический расход топлива с заявленным в документации производителя. Ведь если при нормальном вождении разница будет ощутима, то необходимо будет обратиться в автосервис и продиагностировать двигатель и его топливную систему. Далее приведены расходы топлива хэтчбека, седана и автомобилей с дизельными двигателями Авео т300.
Расход топлива Шевроле Авео “хэтчбэк”
Двигатель | 1.2D и MT | 1.2D ECO и MT | 1.2D MT/1.2D DETUNED и MT | 1.4D и MT | 1.4D и AT | 1.6D и МТ | 1.6D и АТ |
Рулевое управление | Рулевое управление с электроусилителем | Рулевое управление с гидроусилителем | |||||
По городу {л/100 км} | 7,1 | 6,5 | 7,7 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 10,0 |
По трассе {л/100 км} | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 5,6 |
В смешанном цикле {л/100 км} | 5,5 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,6 | 7,2 |
СО2 {г/км} | 129 | 119 | 138 | 139 | 159 | 156 | 169 |
Расход топлива Авео т300 “седан”
Двигатель | 1.2D и MT | 1.2D MT/1.2D DETUNED и MT | 1.4D и MT | 1.4D и AT | 1.6D и МТ | 1.6D и АТ |
Рулевое управление | Рулевое управление с электроусилителем | Рулевое управление с гидроусилителем | ||||
По городу {л/100 км} | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 10,0 |
По трассе {л/100 км} | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 5,6 |
В смешанном цикле {л/100 км} | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,6 | 7,2 |
СО2 {г/км} | 129 | 138 | 139 | 159 | 156 | 169 |
Расход топлива Шевроле Авео с дизельным двигателем
Двигатель | 1.3 FGT | 1.3 VGT | 1.3 VGT ECO | ||
Тип автомобиля | Хэтчбэк | Седан | Хэтчбэк | Седан | Хэтчбэк |
По городу {л/100 км} | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 4,2 |
По трассе {л/100 км} | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,3 |
В смешанном цикле {л/100 км} | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,6 |
СО2 {г/км} | 99 | 97 | 108 | 107 | 95 |
Расход топлива и выбросы СО2 Chevrolet Aveo 2012 was last modified: 16 октября, 2018 by