Абсолютно любому водителю приходится постоянно следить за уровнем горюче-смазочных материалов и жидкостей в агрегатах и системах своего автомобиля. Помимо этого в случае самостоятельной замены ГСМ или жидкостей необходимо знать заправочный объем агрегата или системы в которой требуется замена. Заправочные объемы необходимо знать тем, кто техническое обслуживание своего автомобиля проводит в автосервисах и станциях технического обслуживания. Нужно это в первую очередь для того чтобы не было обмана со стороны автосервиса в плане фактического и необходимого залитого ГСМ или жидкости. Далее приведены заправочные объемы систем и агрегатов автомобиля Ниссан Икс-трейл (T31).

Заправочные емкости систем и агрегатов Nissan X-TRAIL 2-го поколения
| Агрегат/система заправки | Заправочная емкость (приблизительная) литров | Рекомендуемые марки топлива и смазки | |||
| Топливный бак | 65 | Бензиновые двигатели:
Оригинальное моторное масло NISSAN Класс качества по API: SL или SM Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4 Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3 Дизельные двигатели: Оригинальное моторное масло NISSAN Класс качества по ACEA: C3 LOW ASH HTHS 3,5: индекс вязкости SAE 5W-30 |
|||
| Система смазки двигателя (для замены масла) | |||||
| QR25DE | С учетом масляного фильтра
|
Россия и Украина | 4,6 | ||
| Кроме России и Украины | 5,1 | ||||
| Без учета масляного фильтра | Россия и Украина | 4,3 | |||
| Кроме России и Украины | 4,8 | ||||
| MR20DE | С учетом масляного фильтра | 4,4 | |||
| Без учета масляного фильтра | 4,2 | ||||
| M9R | С учетом масляного фильтра | 7,4 | |||
| Без учета масляного фильтра | 7,0 | ||||
| Система охлаждения (с учетом емкости расширительного бачка) | Оригинальная охлаждающая жидкость NISSAN (L250)*2 | ||||
| QR25DE | Автомобили с МКП | 6,8 | |||
| Автомобили с CVT | 7,1 | ||||
| MR20DE | Автомобили с МКП | 7,1 | |||
| Автомобили с CVT | 7,4 | ||||
| M9R | Автомобили с МКП | 8,4 | |||
| Автомобили с АКП | 8,9 | ||||
| Расширительный бачок | 0,7 | ||||
| Главная передача | — | Оригинальное масло для гипоидных передач NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 или API GL-5, индекс вязкости 80W-90 | |||
| Раздаточная коробка | 0,38 | Оригинальное масло для гипоидных передач NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 или API GL-5, индекс вязкости 80W-90 | |||
| Вариатор CVT | 9,5 (частичный заправочный объем — 6) | Оригинальная жидкость NISSAN для бесступенчато-регулируемых трансмиссий CVT Fluid NS-2 | |||
| АКП (ATF) | 7,5 (двигатель M9R) | Оригинальная жидкость NISSAN Matic J ATF | |||
| Механическая коробка передач | |||||
| Переднеприводные а/м с двигателем MR20DE | 2,0 | Оригинальное трансмиссионное масло NISSAN или API GL-4 индекс вязкости SAE 75W-80 | |||
| Автомомбили с двигателем QR25DE или M9R | 2,1 | Оригинальная трансмиссионная жидкость NISSAN для МКП (MTF) HQ Multi 75W-85 или API GL-4, индекс вязкости SAE 75W-85 | |||
| Тормозная жидкость и жидкость гидропривода сцепления | 1,0
Долейте до требуемого уровня |
Оригинальная тормозная жидкость NISSAN или эквивалентная тормозная жидкость DOT 3 *2 | |||
| Хладагент для системы кондиционирования воздуха | 530-550 гр. | Хладагент HFC-134a (R-134a) | |||
*1 Во избежание возникновения коррозии деталей из алюминиевых сплавов системы охлаждения двигателя используйте только оригинальную ОЖ NISSAN (L250) .
*2 запрещается смешивать жидкости разного типа.

(4 голосов: в среднем: 4,00 из 5)






