Замена масла является ключевой процедурой для любого автомобиля. Однако, не стоит забывать и про другие заправочные жидкости. К примеру, испорченный антифриз может нанести двигателю серьёзный урон, который потом обойдётся в стоимость дорогостоящего ремонта. А низкий уровень тормозного масла вообще является потенциальной угрозой. Соответственно, за этим нужно внимательно следить и не оставлять без внимания.
Важно также знать, как заменить эти все жидкости. Чаще всего проблемы возникают именно с антифризом, поскольку его срок годности идёт вторым после масла. В среднем это 30 000 км, но более точные данные можно найти в эксплуатационной книге. Например, у KIA Ceed, при оптимальной работе двигателя антифриз сохраняет свои свойства 120 000 км. Однако, лучше менять его почаще — после 60 000 км. Произвести это достаточно просто. Важно правильно его слить (до конца), а также промыть систему охлаждения специальным щелочным раствором. Он продаётся в любом магазине, а главной его задачей является удаление накипи и ржавчины. Ни в коем случае не держите мотор заведённым больше минуты при отсутствии антифриза в системе, чтобы не перегреть ЦПГ.
Объем масел и жидкостей КИА Сид
| Место заправки/смазки | Объем заправки[л] | Наименование масла/жидкости | |||
| Система смазки двигателя: |
|
||||
| бензиновый | (G4FC) – 1 600 см3 | 3, 3 л | API SJ или выше | ||
| (G4GC) – 2 000 см3 | 4, 0 л | ||||
| дизельный | (D4FB) – 1 600 см3 | 5, 3 л | API CH-4 или выше | ||
| (D4EA) – 2 000 см3 | 5, 9 л | ||||
| Топливный бак | 53, 0 л | АИ-95 и выше;
Дизельное топливо с цетановым числом не ниже 50 |
|||
| Коробка передач: | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | |
| (G4FC) – 1 600 см3 | 6, 2 л | 1, 9 л | Mobil 1 Synthetic ATF | Масла уровня качества не ниже API GL-4 SAE75W-90 | |
| (G4GC) – 2 000 см3 | 2, 0 л | ||||
| (D4FB) – 1 600 см3 | 1, 9 л | ||||
| (D4EA) – 2 000 см3 | 2, 0 л | ||||
| Система охлаждения | На этиленгликолевой основе для алюминиевого радиатора | ||||
| (G4FC) – 1 600 см3 | 5, 9 л | ||||
| (G4GC) – 2 000 см3 | 6, 3 л | ||||
| (D4FB) – 1 600 см3 | |||||
| (D4EA) – 2 000 см3 | 7, 3 л | ||||
| Жидкость сцепления | До требуемого уровня | DОT-4 | |||
| Жидкость тормозная | 0, 8 л | ||||
| Жидкость гидроусилителя | 0, 9 л | DEXRON II или DEXRON III | |||
| Направляющая выжимного подшипника сцепления (с МКПП) | До требуемого уровня | Литол-24, ЛИТА, импортные смазки на литиевой основе | |||
| Жидкость стеклоомывателя | 4, 5 л | «ОБЗОР», «ГЛАССОЛ» или «АСПЕКТ’ | |||
| Передние ШРУС | До требуемого уровня | ШРУС-4, ШРУС-4М, импортные смазки на литиевой основе с 5% молибдена | |||
| Кондиционер | хладагент | 0, 500 л | HFC-134a | ||
| масло | 0, 150 л | FD46XG (PAG) | |||



(5 голосов: в среднем: 3,60 из 5)






