Любой автомобиль для поддержания и сохранения срока эксплуатации требует своевременного технического обслуживания. Соответственно чтобы неисправности в узлах и агрегатах автомобили не проявлялись раньше положенного времени необходимо вовремя менять смазочные материалы. Поэтому в помощь владельцам автомобилей Peugeot ниже приведена таблица заправочных объемов топлива, масел и жидкостей. Данная информация взята с Руководства по эксплуатации Пежо 408 с 2010 года выпуска.
Таблица заправочных емкостей Peugeot 408
Место заправки и смазки |
Объем, л. |
Используемый материал |
Топливный бак | 60 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 93 |
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр: | Моторные масла класса вязкости SAE 0W-30 и 5W-30, соответствующие классам ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SL/CF | |
– двигатель EP6 и EP6DT | 4,25 | |
– двигатель TU5 | 3,25 | |
Система охлаждения, включая расширительный бачок (на автомобиле с автоматической коробкой передач): | Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT | |
– двигатель EP6 | 6,0 (6,5) | |
– двигатель EP6DT | 6,2 (6,7) | |
– двигатель TU5 | 6,2 (6,7) | |
Усилитель рулевого управления | До верхней метки на щупе (при замене потребуется до 1.5 л.) | DEXRON II/DEXRONIII |
Механическая коробка передач | 1,9 | Трансмиссионное масло API GL-4, SAE 75W-80 |
Автоматическая коробка передач | 2,0 | ATF LT 71141 |
Гидропривод тормозной системы и выключения сцепления | До метки «MAX» на стенке бачка (при замене потребуется до 2.0 л) | Тормозная жидкость DOT-4 |
Бачок омывателя ветрового стекла | 4,5 | Омывающая жидкость с температурой замерзания не выше -40С |
Сколько масла и жидкостей заливать в Пежо 408 was last modified: 11 апреля, 2018 by